Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 11:00
Datum Zeit Temp. A. Temp Auss. 2 Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.02.2012 11:00 -12.5 °C -10.0 °C 77 % 70 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° -15.7 °C -13.6 °C 9.0 km/h (2 Bft)
07.02.2012 10:00 -12.7 °C -11.7 °C 78 % 76 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° -15.7 °C -15.9 °C 10.9 km/h (2 Bft)
07.02.2012 08:50 -13.3 °C -12.9 °C 79 % 79 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 9.5 km/h (2 Bft) NW 315 ° -16.1 °C -17.5 °C 7.7 km/h (2 Bft)
07.02.2012 07:40 -13.5 °C -13.2 °C 80 % 81 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -16.2 °C -16.4 °C 8.5 km/h (2 Bft)
07.02.2012 06:30 -13.6 °C -13.2 °C 80 % 81 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° -16.3 °C -16.6 °C 7.6 km/h (2 Bft)
07.02.2012 05:20 -13.5 °C -13.2 °C 81 % 81 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) N 360 ° -16.0 °C -16.5 °C 9.8 km/h (2 Bft)
07.02.2012 04:10 -13.5 °C -13.3 °C 81 % 82 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) N 360 ° -16.0 °C -16.8 °C 14.0 km/h (3 Bft)
07.02.2012 03:00 -15.3 °C -14.1 °C 81 % 84 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -17.8 °C -19.1 °C 11.3 km/h (2 Bft)
07.02.2012 01:50 -15.5 °C -16.1 °C 80 % 82 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O 90 ° -18.1 °C -15.5 °C 1.9 km/h (1 Bft)
07.02.2012 00:40 -15.3 °C -16.1 °C 81 % 83 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -17.8 °C -15.6 °C 7.6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 23:40 -15.8 °C -17.3 °C 79 % 82 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -18.6 °C -15.8 °C 2.7 km/h (1 Bft)
06.02.2012 22:30 -15.1 °C -17.5 °C 77 % 80 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -18.2 °C -15.1 °C 2.4 km/h (1 Bft)
06.02.2012 21:20 -14.4 °C -16.5 °C 76 % 79 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -17.7 °C -14.4 °C 2.9 km/h (1 Bft)
06.02.2012 20:10 -13.3 °C -16.1 °C 74 % 75 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -16.9 °C -13.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 19:00 -12.5 °C -14.1 °C 74 % 74 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -16.1 °C -12.5 °C 4.7 km/h (1 Bft)
06.02.2012 17:50 -12.3 °C -13.7 °C 73 % 70 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -16.1 °C -12.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.02.2012 16:40 -11.7 °C -11.3 °C 72 % 63 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) N 360 ° -15.7 °C -11.7 °C 5.1 km/h (1 Bft)
06.02.2012 15:30 -11.1 °C -8.5 °C 74 % 59 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -14.8 °C -11.1 °C 7.1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 14:20 -10.5 °C -4.7 °C 76 % 52 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h (2 Bft) NO 45 ° -13.9 °C -10.5 °C 10.1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 13:10 -10.7 °C -1.5 °C 75 % 47 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) O 90 ° -14.2 °C -10.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 12:00 -11.3 °C -1.7 °C 76 % 55 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -14.7 °C -11.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 00:01 16:00 13:05 06:00 - 20:30 - - 00:00 04:00 13:10
Minimum _ -16.1 °C -17.6 °C 71 % 46 % 1016.2 hPa - 0.3 km/h (0 Bft) - - -18.9 °C -19.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:05 12:30 00:50 02:30 12:00 12:00 04:00 - - 14:05 14:25 05:15
Maximum _ -10.5 °C -0.5 °C 82 % 84 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h
N-NW (2 Bft)
- - -13.9 °C -10.4 °C 26.2 km/h
N (4 Bft)
Durchschnitt _ -13.1 °C -11.7 °C 77 % 72 % 1018.1 hPa #0.0 l/m² 5.2 km/h (1 Bft) N-NO - -16.3 °C -14.2 °C 6.8 km/h (2 Bft)